K1联赛 · K2联赛 · 实时排名 · 赛程赛果
🔥 2024-2025赛季最新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代汽车 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 2 | 蔚山HD | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 3 | FC首尔 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 4 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 6 | 江原FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 7 | 水原FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 8 | 光州FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 9 | 大田韩亚市民 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 10 | 济州联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 11 | 仁川联 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 48 | -28 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山绿人 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 25 | +30 | 64 |
| 2 | 富川FC1995 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 28 | +20 | 59 |
| 3 | 庆南FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 26 | +18 | 57 |
| 4 | 首尔衣恋 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 52 |
| 5 | 忠南牙山 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 30 | +8 | 49 |
| 6 | 全南天龙 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 45 |
| 7 | 城南FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | +1 | 41 |
| 8 | 水原三星蓝翼 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 38 | -6 | 37 |
全北现代汽车在主场以3-0大胜金泉尚武,凭借出色的团队配合和高效进攻,进一步巩固了积分榜榜首的领先优势,本赛季争冠形势明朗。
蔚山HD在客场先失一球的情况下,下半场连入三球完成逆转,展现了强大的韧性和板凳深度,与全北现代的积分差距缩小至2分。
K2联赛常规赛接近尾声,安山绿人和富川FC1995领跑积分榜,升级附加赛即将展开,多支球队为宝贵的升级名额展开激烈角逐。
2024-25赛季韩国职业足球甲级联赛共12支参赛球队:
韩国职业足球联赛(K League)成立于1983年,是亚洲最具影响力的职业足球联赛之一。联赛分为K1联赛(顶级联赛)和K2联赛(次级联赛),采用升降级制度。K1联赛共有12支球队,采用主客场双循环赛制,赛季通常从2月持续到11月。联赛冠军将获得亚冠联赛参赛资格,末位球队则降入K2联赛。韩国足球以其高强度的对抗、出色的青训体系和热情的球迷文化闻名于世。